

喜讯:国内、香港、海外云服务器租用特惠活动,2核/4G/10M仅需31元每月,点击抢购>>>
点击这里注册天翼云特邀VIP帐号,立即体验EasyCoding天翼云敏捷开发平台>>>
天翼云EasyCoding敏捷开发平台使用教程-内置类型的关键字段
| 字段 | 敏捷过程 | 基本过程 | ||
|---|---|---|---|---|
| User Story | Feature | Epic | Requirement | |
| 价值分类 | Y | Y | Y | Y |
| 标题 | Y | Y | Y | Y |
| 标签 | Y | Y | Y | Y |
| 描述 | Y | Y | Y | Y |
| 创建时间 | Y | Y | Y | Y |
| 创建人 | Y | Y | Y | Y |
| 更新时间 | Y | Y | Y | Y |
| 更新人 | Y | Y | Y | Y |
| 指派给 | Y | Y | Y | Y |
| 故事点 | Y | Y | ||
| 风险 | Y | Y | Y | Y |
| 优先级 | Y | Y | ||
| 初始估计 | Y | |||
| 已完成工作 | Y | |||
| 附件 | Y | |||
| 验收条件 | Y | |||
| 紧急程度 | Y | |||
| 开始日期 | Y | Y | ||
| 时间紧迫性 | Y | Y | ||
| 目标日期 | Y | Y | ||
| 计划交付日期 | Y | |||
| 工作量 | Y | Y | Y | |
| 业务价值 | Y | Y |
用户故事和任务,嵌入如下部分字段。这些字段将作为Sprint的基本输入,用以绘制燃尽图。
| 字段说明 | 英文名 | 说明 |
|---|---|---|
| 故事点 | Story Points | 用户故事的敏捷实践概念,团队可以通过喜欢的任何数字作为度量单位来估计完成用户故事所需的工作量。 |
| 初始估计 | Original Estimate | 完成一项任务所需的估计工作量。通常,此字段在分配后不会更改。不限定单位,如果约定为小时,则可以代表计划工时。 |
| 剩余工作 | Remaining Work | 完成一项任务的剩余工作量,需要随着工作的进行,更新此字段。一般用在燃尽图的计算中。不限定单位,如果约定为小时,则可以代表剩余工时。 |
| 已完成工作 | Completed Work | 执行任务所花费的工作量,根据实际情况更新。任务结束后可以与初始估计对比,已识别任务估计准确度。不限定单位,如果约定为小时,则可以代表完成工时 |
推荐:TOP云智能建站优惠活动,仅880元即可搭建一个后台管理五端合一的智能网站(PC网站、手机网站、百度智能小程序、微信小程序、支付宝小程序),独享百度搜索SEO优势资源,让你的网站不仅有颜值有排面,更有排名,可以实实在在为您带来效益,请点击进入TOP云智能建站>>>,或咨询在线客服了解详情。


湘公网安备43019002001857号
备案号:
客服1