
喜讯:国内、香港、海外云服务器租用特惠活动,2核/4G/10M仅需31元每月,点击抢购>>>
点击这里注册天翼云特邀VIP帐号,立即体验GPU云主机>>>
天翼云GPU云主机多少钱?GPU云主机最新价格表
本文为您介绍GPU云主机的价格详情。
图形加速基础型G5
| 规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 显存(GB) | 显卡数 | 显卡类型 | 价格(元/月) |
|---|
| g5.2xlarge.2 | 8 | 32 | 4 | 1/8 | V100 | 2632 |
| g5.4xlarge.4 | 16 | 64 | 8 | 1/4 | V100 | 5263 |
| g5.2xlarge.2.1 | 8 | 16 | 2 | 1/16 | V100 | 1316 |
| g5.2xlarge.8 | 8 | 64 | 16 | 1/2 | V100 | 7890 |
| g5.8xlarge.4 | 32 | 128 | 16 | 1/2 | V100 | 10527 |
图形加速基础型G6
| 规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 显存(GB) | 显卡数 | 显卡类型 | 价格(元/月) |
|---|
| g6.xlarge.4 | 4 | 16 | 4 | 1/4 | T4 | 1173.65 |
| g6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 8 | 1/2 | T4 | 2425.56 |
图形加速基础型G7
| 规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 显存(GB) | 显卡数 | 显卡类型 | 按需(元/小时) | 价格(元/月) |
|---|
| g7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 6 | 1/4 | A10 | 4.24 | 2033.34 |
| g7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12 | 1/2 | A10 | 8.48 | 4066.68 |
| g7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 24 | 1 | A10 | 16.96 | 8133.36 |
计算加速型P2V
| 规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 显存(GB) | 显卡数 | 显卡类型 | 价格(元/月) |
|---|
| p2v.4xlarge.8 | 16 | 128 | 32 | 1 | V100 | 15780 |
| p2v.8xlarge.8 | 32 | 256 | 64 | 2 | V100 | 31559 |
计算加速型PI2
| 规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 显存(GB) | 显卡数 | 显卡类型 | 价格(元/月) |
|---|
| pi2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 16 | 1 | T4 | 3515 |
| pi2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 32 | 2 | T4 | 7030 |
| pi2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 64 | 4 | T4 | 14060 |
计算加速型PI7
| 规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 显存(GB) | 显卡数 | 显卡类型 | 按需(元/小时) | 价格(元/月) |
|---|
| pi7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 24 | 1 | A10 | 9.27 | 4447.43 |
| pi7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 48 | 2 | A10 | 18.53 | 8894.85 |
| pi7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 96 | 4 | A10 | 37.05 | 17789.69 |
计算加速型P8A
| 规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 显存(GB) | 显卡数 | 显卡类型 | 按需(元/小时) | 价格(元/月) |
|---|
| p8a.6xlarge.4 | 24 | 96 | 40 | 1 | A100 | 21.3 | 10229.09 |
| p8a.12xlarge.4 | 48 | 192 | 80 | 2 | A100 | 42.6 | 20458.17 |
| p8a.24xlarge.4 | 96 | 384 | 160 | 4 | A100 | 85.2 | 40916.34 |
点击这里注册天翼云特邀VIP帐号,立即体验GPU云主机>>>
推荐:TOP云智能建站优惠活动,仅880元即可搭建一个后台管理五端合一的智能网站(PC网站、手机网站、百度智能小程序、微信小程序、支付宝小程序),独享百度搜索SEO优势资源,让你的网站不仅有颜值有排面,更有排名,可以实实在在为您带来效益,请点击进入TOP云智能建站>>>,或咨询在线客服了解详情。