

喜讯:国内、香港、海外云服务器租用特惠活动,2核/4G/10M仅需31元每月,点击抢购>>>
点击这里申请百度智能云特邀VIP帐号,立即体验语言处理技术>>>
百度智能云语言处理技术-智能创作平台(API)地域热点发现
热点发现-地域
接口描述
分析当前热点事件、话题热度,提供24小时内全国省、市、县的热点信息。可通过选择地域,输出该地域24小时内带有摘要内容的热点事件。地域支持中国的省、市、县。
注:请使用方注意接口使用的合规性,不得利用该接口从事不合规场景的应用;如有违规使用,一经发现,AI开放平台有权立即停止提供服务。
需要注意的是本接口仍处于邀测状态,未授权的请求无法得到结果。可以通过主页右侧的合作咨询和我们联系,获取授权。
请求说明
请求示例
HTTP方法: POST
请求URL: https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/creation/v1/hot_list_advanced/location
URL参数:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| access_token | 通过API Key和Secret Key获取的access_token,参考“Access Token获取” |
Header如下:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
请求参数
| 参数 | 是否必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| country | 否 | string | 国家,不多于20字 |
| province | 是 | string | 省级行政区,不多于30字。省级、市级、县级字段至少有一不为空才可请求成功。描述地域信息的字段,如果传入的是空串会被自动忽略,不会用该字段进行过滤。 |
| city | 是 | string | 市级行政区,不多于30字。省级、市级、县级字段至少有一不为空才可请求成功。描述地域信息的字段,如果传入的是空串会被自动忽略,不会用该字段进行过滤。 |
| region | 是 | string | 县级行政区,不多于30字。省级、市级、县级字段至少有一不为空才可请求成功。描述地域信息的字段,如果传入的是空串会被自动忽略,不会用该字段进行过滤。 |
| date | 否 | string | 返回地域热点的日期,格式如如“20190507”,默认今天 |
| domain | 否 | string | 返回地域热点所属行业,格式如“国内”,默认为空 |
| page_index | 否 | string | 返回结果分页的页码,默认为1 |
| page_size | 否 | string | 返回结果单页的结果数,默认为100 |
| src | 否 | string | 热点来源数据流,可选event(事件)/vip_news(资讯)/all(事件和资讯的合并结果),默认为all |
| summary_must | 否 | string | 是否过滤返回结果中无摘要的热点,默认为‘0’(不过滤),可选‘1’(过滤) |
注意:地域信息传入的格式不会要求很正式,对于一般的省、市、区、县,可以自行选择传入”广东省“或者“广东”。对于特殊地名如新区、自治县、旗等地名尚未做兼容处理,务必传入完整的正式地名如“滨海新区”、“罗城仫佬族自治县”、“科尔沁左翼后旗”。对于港澳台地区,province = 地区,当前地域信息覆盖粒度相比大陆较差,因此建议只用province进行查询。对于台湾地区,可以使用city查询各市/县,不建议使用region 查询区级热点。
Body示例
{
"domain": "国内",
"province":"广东",
"city":"深圳",
"date":"20210728",
"src":"event",
"summary_must":"1"
}返回说明
返回参数
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| log_id | number | log id |
| content | string | 地域热点检索结果 |
| +page_index | number | 当前的分页页码 |
| +page_size | number | 分页大小 |
| +page_count | number | 总页数 |
| +data | array | 过滤后的地域热点信息 |
| ++domain | array | 当前热点的所属行业(一级分类) |
| ++text | string | 当前热点的正文 |
| ++crawl_timestamp | string | 抓取时间戳 |
| ++query_pv | number | 热度值(搜索query热度),旧数据中该字段不一定存在。近期数据中如果热点没有query_pv,该字段为null |
| ++crawl_source | string | 热点的抓取来源 |
| ++website_name | string | 热点网站名 |
| ++similar_doc_num | number | 热点相关文档数 |
| ++id | string | 热点id |
| ++hot_update_time | string | 热点更新的时间 |
| ++pv | number | 热度值(相关的新闻数) |
| ++sentiment | object | 情感分析 |
| +++positive_prob | string | 正面情感倾向概率 |
| +++negative_prob | number | 负面情感倾向概率 |
| +++confidence | number | 推荐:TOP云智能建站优惠活动,仅880元即可搭建一个后台管理五端合一的智能网站(PC网站、手机网站、百度智能小程序、微信小程序、支付宝小程序),独享百度搜索SEO优势资源,让你的网站不仅有颜值有排面,更有排名,可以实实在在为您带来效益,请点击进入TOP云智能建站>>>,或咨询在线客服了解详情。
相关阅读
猜您喜欢
|



湘公网安备43019002001857号
备案号:
客服1