

喜讯:国内、香港、海外云服务器租用特惠活动,2核/4G/10M仅需31元每月,点击抢购>>>
接口描述
身份证混贴识别支持自动检测与识别身份证正反面在同一张图片上的场景,一次识别图片中身份证正反面所有字段。
支持对二代居民身份证正反面所有8个字段进行结构化识别,包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号、签发机关、有效期限,识别准确率超过99%;同时支持身份证正面头像检测,并返回头像切片的base64编码及位置信息。
同时,支持对用户上传的身份证图片进行图像风险和质量检测,可识别图片是否为复印件或临时身份证,是否被翻拍或编辑,是否存在正反颠倒、模糊、欠曝、过曝等质量问题。
| 增值能力 | 详情 |
|---|---|
| 裁剪能力 | 头像检测与切片:返回头像切片的base64编码及位置信息 |
| 身份证检测与切片:返回身份证的base64编码及位置信息(去掉证件外围多余背景、自动矫正拍摄角度) | |
| 质量检测 | 身份证图片模糊检测 |
| 身份证关键字段反光或过曝光 | |
| 身份证图片较暗或欠曝光 | |
| 身份证边框/四角不完整告警 | |
| 身份证头像或关键字段被遮挡/马赛克告警 | |
| 风险检测 | 身份证复印件告警 |
| 临时身份证告警 | |
| 身份证翻拍告警 | |
| 身份证PS编辑告警 | |
| 身份证证号不合法告警 | |
| 身份证证号和姓名、出生日期、性别信息不一致告警 |
在线调试
您可以在 示例代码中心 中调试该接口,可进行签名验证、查看在线调用的请求内容和返回结果、示例代码的自动生成。
请求说明
请求示例
HTTP 方法:POST
请求URL: https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/multi_idcard
URL参数:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| access_token | 通过API Key和Secret Key获取的access_token,参考“Access Token获取” |
Header如下:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数
| 参数 | 是否必选 | 类型 | 可选值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| image | 和url二选一 | string | - | 图像数据,base64编码后进行urlencode,要求base64编码和urlencode后大小不超过4M,最短边至少15px,最长边最大4096px,支持jpg/jpeg/png/bmp格式 |
| url | 和image二选一 | string | - | 图片完整URL,URL长度不超过1024字节,URL对应的图片base64编码后大小不超过4M,最短边至少15px,最长边最大4096px,支持jpg/jpeg/png/bmp格式,当image字段存在时url字段失效 请注意关闭URL防盗链 |
| detect_risk | 否 | string | true/false | 是否开启身份证风险类型(身份证复印件、临时身份证、身份证翻拍、修改过的身份证)功能,默认不开启,即:false。 - true:开启,请查看返回参数risk_type; - false:不开启 |
| detect_quality | 否 | string | true/false | 是否开启身份证质量类型(边框/四角不完整、头像或关键字段被遮挡/马赛克)检测功能,默认不开启,即:false。 - true:开启,请查看返回参数card_quality; - false:不开启 |
| detect_photo | 否 | string | true/false | 是否检测头像内容,默认不检测,即:false。 - true:检测头像并返回头像的 base64 编码及位置信息; - false:不检测 |
| detect_card | 否 | string | true/false | 是否检测身份证进行裁剪,默认不检测,默认不检测,即:false。 - true:检测身份证并返回证照的 base64 编码及位置信息; - false:不检测 |
请求代码示例
提示一:使用示例代码前,请记得替换其中的示例Token、图片地址或Base64信息。
提示二:部分语言依赖的类或库,请在代码注释中查看下载地址。
curl -i -k 'https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/multi_idcard?access_token=【调用鉴权接口获取的token】' --data 'image=【图片Base64编码,需UrlEncode】' -H 'Content-Type:application/x-www-form-urlencoded'
返回说明
返回参数
| 字段 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于问题定位 |
| words_result | 是 | array[] | 定位和识别结果数组 |
| + card_info | 是 | object | 识别结果信息,包含身份证的位置信息、风险检测信息、质量检测信息、正反面信息、方向信息 |
| ++ card_location | 是 | object | 身份证的位置信息(坐标0点为左上角) |
| ++ card_type | 是 | string | - idcard_front:身份证正面(头像面) - idcard_back:身份证反面(国徽面) |
| direction | 是 | int32 | 图像方向。 - - 1:未定义, - 0:正向, - 1:逆时针90度, - 2:逆时针180度, - 3:逆时针270度 |
| ++ image_status | 是 | string | normal-识别正常 non_idcard-上传的图片中不包含身份证 blurred-身份证模糊 other_type_card-其他类型证照 over_exposure-身份证关键字段反光或过曝 over_dark-身份证欠曝(亮度过低) unknown-未知状态 |
| ++ risk_type | 否 | string | 输入参数 detect_risk = true 时,则返回该字段识别身份证类型: normal-正常身份证;copy-复印件;temporary-临时身份证;screen-翻拍;unknown-其他未知情况 |
| ++ edit_tool | 否 | string | 如果参数 detect_risk = true 时,则返回此字段。如果检测身份证被编辑过,该字段指定编辑软件名称,如:Adobe Photoshop CC 2014 (Macintosh),如果没有被编辑过则返回值无此参数 |
| card_quality | 否 | object | 输入参数 detect_quality = true 时,则返回该字段识别身份证质量类型: IsClear - 是否清晰; IsComplete - 是否边框/四角完整; IsNoCover - 是否头像、关键字段无遮挡/马赛克。 及对应的概率:IsComplete_propobility、IsClear_propobility、IsNoCover_propobility,值在0-1之间,值越大表示图像质量越好。 默认阈值(仅为推荐值,建议按照实际业务场景,基于图片返回的具体概率值,自定义设置判断阈值):当 IsClear_propobility、IsComplete_propobility 超过0.5时,对应IsClear、IsComplete 返回1,低于0.5,则返回0; 当 IsNoCover_propobility 超过0.3时,对应IsNoCover 返回1,低于0.3,则返回0 |
| ++ photo | 否 | string | 当请求参数 detect_photo = true时返回,头像切图的 base64 编码(无编码头,需自行处理) |
| ++ photo_location | 否 | array[] | 当请求参数 detect_photo = true时返回,头像的位置信息(坐标0点为左上角) |
| ++ card_image | 否 | string | 当请求参数 detect_card = true时返回,身份证裁剪切图的 base64 编码(无编码头,需自行处理) |
| ++ idcard_number_type | 是 | 推荐:TOP云智能建站优惠活动,仅880元即可搭建一个后台管理五端合一的智能网站(PC网站、手机网站、百度智能小程序、微信小程序、支付宝小程序),独享百度搜索SEO优势资源,让你的网站不仅有颜值有排面,更有排名,可以实实在在为您带来效益,请点击进入TOP云智能建站>>>,或咨询在线客服了解详情。
相关阅读
猜您喜欢
|



湘公网安备43019002001857号
备案号:
客服1