

喜讯:国内、香港、海外云服务器租用特惠活动,2核/4G/10M仅需31元每月,点击抢购>>>
点击这里注册天翼云特邀VIP帐号,立即体验天翼云对象存储>>>
天翼云对象存储(经典版)I型怎么查看流量信息?
进入统计页面,点击流量,可以查看上行流量和下行流量的统计信息,包括标准存储和低频访问存储的流量。

流量统计信息描述
项目 | 描述 |
时间选择 | 流量查询的时间段,可以选择查看下列时间段的流量:
|
时间粒度 | 流量查询的时间粒度,可以选择:
|
数据位置 | 流量查询数据位置,可以选择:
|
存储桶 | 容量查询的存储桶,可以选择:
|
流量类型 | 选择流量统计的类型(所有流量均为累计值):
|
网络类型 | 流量的网络类型(仅香港节点支持):
|
可以点击下载按钮,下载流量统计信息到本地查看。
项目 | 描述 |
Date | 统计时间。 |
Region | 数据域。 |
Bucket | 存储桶。 |
StorageClass | 存储类型。 |
NetType | 网络类型(仅香港节点支持):
|
InternetDirectInbound | 互联网直接上行流量,单位是Byte。 |
InternetRoamInbound | 互联网漫游上行流量,单位是Byte。 |
NonInternetDirectInbound | 非互联网直接上行流量,单位是Byte。 |
NonInternetRoamInbound | 非互联网漫游上行流量,单位是Byte。 |
InternetDirectOutbound | 互联网直接下行流量,单位是Byte。 |
InternetRoamOutbound | 互联网漫游下行流量,单位是Byte。 |
NonInternetDirectOutbound | 非互联网直接下行流量,单位是Byte。 |
NonInternetRoamOutbound | 非互联网漫游下行流量,单位是Byte。 |
推荐:TOP云智能建站优惠活动,仅880元即可搭建一个后台管理五端合一的智能网站(PC网站、手机网站、百度智能小程序、微信小程序、支付宝小程序),独享百度搜索SEO优势资源,让你的网站不仅有颜值有排面,更有排名,可以实实在在为您带来效益,请点击进入TOP云智能建站>>>,或咨询在线客服了解详情。


湘公网安备43019002001857号
备案号:
客服1